SITO UFFICIALE - ALBUM DEI RICORDI - STAGIONE ALLIEVI 2005/2006

Partendo da in alto a sinistra: vice-allenatore Mister Piero Leanza , Ivan Negrone, Agatino Mascali, Enzo Di Bartolo, Alessandro Tomasello, Nicola Drago, Nino Battaglia, Antonio Marcanzò, Giuseppe Battiato , Aurelio Rausi , Mirko Aiello,presidente Carmelo Pelledoro, Mister Rausi.
Accosciati: Giuseppe Fontanarosa , Piero Malfa , Rosario Colajanni , Andrea Vitale , Gabriele Scuderi , Cristian Negrone, Salvatore Fiume.
Campionato Provinciale 2005/06 Allievi Per i nati 1989/1990
| 1^ Andata | Ris | Ris | 1^ Ritorno | 2^ Andata | Ris | Ris | 2^ Ritorno | |
| Palastar | 1-0 | 0-5 | Catania 80 | Giovani Leoni | 3-1 | 1-0 | S.Lorenzo | |
| S.Leone 2000 | 1-2 | 1-0 | Nesima 2000 | PGS Sales | 2-1 | 3-0 | Sp.d.Bosco | |
| Condor | 1-1 | 0-5 | A.C.Paternò | A.C. Paternò | 0-1 | 2-3 | Virtus | |
| Virtus | 0-2 | 4-1 | Pgs Sales | Nesima 2000 | 6-2 | 2-4 | Condor | |
| Sp.d. Bosco | 1-1 | 1-6 | Giovani Leoni | Catania 80 | 1-2 | 3-1 | S.Leone 2000 | |
| S. Lorenzo | 3-3 | 3-0 | Valdisavoia | Valdisavoia | 3-0 | 2-5 | Palastar | |
| Aiello | Battaglia, Aiello, 2 Fontanarosa, 2 Vitale | Vitale, Tomasello, Spoto | Battaglia | |||||
| 3^ Andata | Ris | Ris | 3^ Ritorno | 4^ Andata | Ris | Ris | 4^ Ritorno | |
| Giovani Leoni | 6-2 | 6-2 | Valdisavoia | Pgs Sales | 3-3 | 3-6 | Giovani Leoni | |
| S.Leone2000 | 3-2 | 3-3 | Palastar | A.C.Paternò | 1-2 | 5-0 | S. Lorenzo | |
| Condor | 0-5 | 0-2 | Catania 80 | Nesima 2000 | 2-1 | 1-3 | Sp.d. Bosco | |
| Virtus | 1-1 | 0-0 | Nesima 2000 | Catania 80 | 1-2 | 3-0 | Virtus | |
| Sp.d. Bosco | 3-3 | 1-6 | A.C.Paternò | Palastar | 3-3 | 3-3 | Condor | |
| S. Lorenzo | 2-0 | 3-4 | Pgs Sales | Valdisavoia | 1-0 | 2-0 | S.Leone 2000 | |
| C. Negrone , Aiello , 2 Tomasello , Fiume , Scuderi | 3 Tomasello, 2 Battaglia, Vitale | 2 Aiello(1 rig.), Marcanzò dir. da c.angolo | Tomasello, Aiello , 2 Battaglia, I.Negrone(rig.) | |||||
| 5^ Andata | Ris | Ris | 5^ Ritorno | 6^ Andata | Ris | Ris | 6^ Ritorno | |
| Giovani Leoni | 2-3 | 7-1 | A.C.Paternò | Nesima 2000 | 3-1 | 0-1 | Giovani Leoni | |
| S.Leone2000 | 3-2 | 3-3 | Condor | Catania 80 | 2-4 | 2-1 | S. Lorenzo | |
| Sp.d. Bosco | 0-5 | 3-3 | Catania 80 | Palastar | 3-5 | 0-3 | Sp.d. Bosco | |
| Virtus | 1-1 | 5-0 | Palastar | S.Leone2000 | 6-2 | 0-2 | Virtus | |
| Pgs Sales | 3-3 | 3-0 | Valdisavoia | Valdisavoia | 2-2 | 1-0 | Condor | |
| S. Lorenzo | 2-0 | 0-2 | Nesima 2000 | A.C.Paternò | 3-3 | 1-5 | Pgs Sales | |
| 2 Battaglia | 3 Battaglia, 2 Aiello, Tomasello, Rausi(rig.) | Tomasello | Tomasello | |||||
| 7^ Andata | Ris | Ris | 7^ Ritorno | 8^ Andata | Ris | Ris | 8^ Ritorno | |
| Giovani Leoni | 3-0 | 4-2 | Catania 80 | Palastars | 1-6 | 1-5 | Giovani Leoni | |
| Pgs Sales | 2-2 | 2-3 | Nesima 2000 | Nesima 2000 | 1-1 | 2-3 | A.C.Paternò | |
| Virtus | 1-1 | 7-1 | Condor | Catania 80 | 3-1 | 3-3 | Pgs Sales | |
| Sp.d. Bosco | 2-5 | 1-1 | S.Leone2000 | S.Leone2000 | 4-0 | 0-3 | S. Lorenzo | |
| A.C.Paternò | 1-4 | 0-3 | Valdisavoia | Condor | 2-4 | 0-3 | Sp.d. Bosco | |
| S. Lorenzo | 4-3 | 5-4 | Palastars | Valdisavoia | 3-0 | 3-0 | Virtus | |
| 2 Battaglia, Sabino | 2 Battaglia, 2 Tomasello | 5 Battaglia, Vitale | Battaglia, 2 Vitale, Tomasello, Fontanarosa | |||||
| 9^ Andata | Ris | Ris | 9^ Ritorno | 10^ Andata | Ris | Ris | 10^ Ritorno | |
| Giovani Leoni | 1-1 | 7-2 | S.Leone2000 | Condor | 0-9 | 0-9 | Giovani Leoni | |
| S. Lorenzo | 6-0 | 7-1 | Condor | Virtus | 2-2 | 2-1 | S. Lorenzo | |
| Pgs Sales | 7-3 | 7-1 | Palastars | S.Leone2000 | 3-1 | 2-1 | Pgs Sales | |
| A.C.Paternò | 2-1 | 0-1 | Catania 80 | Catania 80 | 1-1 | 0-2 | Nesima 2000 | |
| Nesima 2000 | 3-2 | 2-0 | Valdisavoia | Sp.d. Bosco | 3-2 | 2-1 | Valdisavoia | |
| Sp.d. Bosco | 0-1 | 0-3 | Virtus | Palastars | 1-1 | 1-5 | A.C.Paternò | |
| Battaglia | Fiume, 3 Tomasello, Battaglia, I.Negrone, Drago | I.Negrone, Aiello, Marcanzò, 3 Battaglia, 2 Tomasello, Sabino | 3 Fiume, 2 Aiello, Battaglia, Drago, Tomasello, Sabino | |||||
| 11^ Andata | Ris | Ris | 11^ Ritorno |
| Giovani Leoni | 2-0 | 1-1 | Virtus |
| Pgs Sales | 2-0 | 1-0 | Condor |
| S. Lorenzo | 2-1 | 1-2 | Sp.d. Bosco |
| A.C.Paternò | 3-2 | 3-1 | S.Leone2000 |
| Nesima 2000 | 4-2 | 3-1 | Palastars |
| Valdisavoia | 0-6 | 1-3 | Catania 80 |
| 2 Tomasello | 2 Tomasello | ||
ROSA GIOCATORI
Portieri: Aurelio Rausi 90, Piero Malfa 91.
Difensori: Giuseppe Battiato 90, Angelo Sabino 89, Cristian Negrone 90, Ivan Negrone 90, Rosario Colaianni 91, Vincenzo Di Bartolo 90, Alessandro Mascali 92, Andrea Tavormina 90.
Centrocampisti: Salvatore Fiume 90, Antonio Marcanzò 90, Mirko Aiello 90, Giuseppe Fontanarosa 90, Gabriele Scuderi 89, Nicola Drago 90, Giuseppe Marchese 92, Ben Amer Nejib 91, Salvatore Spoto 90.
Attaccanti: Antonino Battaglia 90, Alessandro Tomasello 89, Andrea Vitale 92.
STAFF TECNICO
- Presidente: Carmelo Pelledoro
- Allenatore: Nino Rausi
- V. Allenatore: Piero Leanza
- Dirigente acc.: Salvatore Falzone
- Massaggiatore: Fabio Giaffaglione
- Capitano: C. Negrone
- V. Capitano: I. Negrone
I NUMERI DELLA STAGIONE
- Reti Realizzate: 91
- Reti Subite: 29
- Marcatori:
- 28 Battaglia
- 22 Tomasello
- 11 Aiello
- 07 Vitale
- 05 Fiume, Fontanarosa
- 04 Sabino
- 03 I. Negrone
- 02 Marcanzò
- 01 C. Negrone, Drago, Rausi, Scuderi, Spoto
RISULTATI TABELLONE FINALE
Quarti di finale
- 29.04.2006 Fasano – Giovani Leoni 1-2 (Battaglia, Tomasello)
- 03.05.2006 Linguaglossa – Fasano 1-0
- 06.05.2006 Giovani Leoni – Linguaglossa 4-0 (Aiello(rig.), Battaglia, Fiume e Tomasello)
Semifinale
- 13.05.’05 Coemi Misterbianco- Giovani Leoni 3-1 (Vitale)
- 17.05.’05 Giovani Leoni – Cometa Biancavilla 4-1 (Battaglia, Marcanzò, Tomasello e Aiello)
- 21.05.’06 Cometa Biancavilla – Coemi Misterbianco 0-2